Závodí se podle pravidel ČSC, případně upřesněných propozic Šumavského poháru MTB. Na závodech pořádaných v Německu se závodí podle pravidel partnerského seriálu Sparkassen MTB Cup. Všichni závodníci, činovníci závodu a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí! Pro závodníky je povinná výbava - přilba a rukavice. Podmínkou startu je podepsané prohlášení.
Na závodech Šumavského poháru MTB 2025 se závodí v následujících kategoriích.
KATEGORIE | ROČNÍK | DOPORUČENÁ DÉLKA ZÁVODU |
---|---|---|
Potěr hoši (U7 M) * | 2019 a mladší | do 5 minut |
Potěr dívky (U7 W) * | 2019 a mladší | do 5 minut |
Nábor hoši (U9 M) | 2017 – 2018 | do 10 minut |
Nábor dívky (U9 W) | 2017 – 2018 | do 10 minut |
Předžáci (U11 M) | 2015 – 2016 | 10 – 15 minut |
Předžákyně (U11 W) | 2015 – 2016 | 10 – 15 minut |
Mladší žáci (U13 M) | 2013 – 2014 | 15 – 20 minut |
Mladší žákyně (U13 W) | 2013 – 2014 | 15 – 20 minut |
Starší žáci (U15 M) | 2011 – 2012 | 20 – 30 minut |
Starší žákyně (U15 W) | 2011 – 2012 | 20 – 30 minut |
Kadeti (U17 M) | 2009 – 2010 | 35 – 45 minut |
Kadetky (U17 W) | 2009 – 2010 | 35 – 45 minut |
Junioři (U19 M) | 2007 – 2008 | 50 – 60 minut |
Juniorky (U19 W) | 2007 – 2008 | 45 – 50 minut |
Muži (Manner) | 1985 – 2006 | 60 – 70 minut |
Ženy (Dammen) | 2006 a starší | 45 – 60 minut |
Masters | 1984 a starší | 60 – 70 minut |
Muži Elite * ** | 2006 a starší | 60 – 70 minut |
Doporučená délka závodu se vztahuje na čas vítěze.
* Kategorie Potěr hoši, Potěr dívky a Muži Elita se nezapočítávají do celkového hodnocení Šumavského poháru MTB 2025. Tyto kategorie budou vyhodnoceny vždy pouze v rámci daného závodu.
**Pořadatel může vypsat samostatnou kategorii Elite pro závodníky s licencí
Pořadatel závodu má právo sloučit jednotlivé kategorie, pokud se v daném závodě do kategorie přihlásí méně než 3 závodníci/závodnice. Kategorie bude sloučena s nejbližší řádně obsazenou věkovou kategorií.
11:00 | Potěr hoši / Potě dívky (U7) |
---|---|
11:15 | Nábor hoši / Nábor dívky (U9) |
11:30 | Předžáci / Předžákyně (U11) |
12:00 | Mladší žáci / Mladší žákyně (U13) |
12:30 | Starší žáci / Starší žákyně / Kadetky (U15 , U17 W) |
13:15 | Kadeti / Junioři a ostatní dospělé kategorie |
Pro závody v České Republice platí následující pravidla pro řazení závodníků na start závodu.
Pro závody ve Waldkirchenu se pořadí závodníků na startu řídí pravidly partnerského seriálu Sparkassen MTB CUP.
Celkové hodnocení seriálu se počítá pouze pro následující kategorie
Body v jednotlivých závodech seriálu se rozdělují podle následujícího klíče.
Pořadí | Body |
---|---|
1. místo | 20 bodů |
2. místo | 17 bodů |
3. místo | 15 bodů |
4. místo | 13 bodů |
5. místo | 11 bodů |
6. místo | 9 bodů |
7. místo | 7 bodů |
8. místo | 5 bodů |
9. místo | 4 body |
10. místo | 3 body |
11. místo | 2 body |
12. místo | 1 bod |